永红幼儿园新建项目施工总承包中标候选人公示
发布时间:
2023-06-29
永红幼儿园新建项目施工总承包中标候选人公示
常州市工程建设项目施工类中标候选人公示 编号:A3204011839000159003001 根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,常州市钟楼区教育局的永红幼儿园新建项目施工总承包的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,项目所在区域为江苏省·常州市·常州市,建设地点常州市钟楼区永红街道,金谷花园南侧,规划道路德运路西侧,新体西路北侧,建筑面积13473平方米,控制价为73806289.96元,暂估价为2089.454136万元,现将评标结果公示如下: 1、评标结果情况
第一中标候选人 | 单位名称 | 江苏武进建工火博官网有限公司 | 投标报价 | 66609139.79 元 |
项目负责人 | 张晓丽 | 工期 | 433天 | |
企业资质类别等级 | 施工·施工总承包·建筑工程·建筑工程一级 | 企业资质证书编号 | D232059293 | |
项目经理等级 | 施工·建造师证·建筑工程·建筑工程二级 | 项目经理证书编号 | 苏232151600955 | |
企业业绩 | (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | |||
项目经理业绩 | (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) |
第二中标候选人 | 单位名称 | 江苏新有建设火博官网有限公司 | 投标报价 | 66866134.75 元 |
项目负责人 | 李丹 | 工期 | 433天 | |
企业资质类别等级 | 施工·施工总承包·建筑工程·建筑工程二级 | 企业资质证书编号 | D232058435 | |
项目经理等级 | 施工·建造师证·建筑工程·建筑工程二级 | 项目经理证书编号 | 苏232192004825 | |
企业业绩 | (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | |||
项目经理业绩 | (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) |
第三中标候选人 | 单位名称 | 江苏竣翔建设发展有限公司 | 投标报价 | 67022971.82 元 |
项目负责人 | 倪鑫 | 工期 | 433天 | |
企业资质类别等级 | 施工·施工总承包·建筑工程·建筑工程一级 | 企业资质证书编号 | D232071809 | |
项目经理等级 | 施工·建造师证·建筑工程·建筑工程二级 | 项目经理证书编号 | 苏232161700467 | |
企业业绩 | (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | |||
项目经理业绩 | (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) |
2、无效投标人
序号 | 单位名称 | 无效的依据 |
1 | 江苏旺贵建设火博官网有限公司 | 未按招标文件要求取得“建筑业企业信用考核得分” |
3、报价修正
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价(元) | 修正后报价(元) |
4、所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | 评委H | 评委I | 评委J |
5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价 | 中标估算价 | 信用分得分 | 投标报价得分 | 得分 |
1 | 中亿丰建设火博官网股份有限公司 | 64197862.94元 | -- | 4.39 | 90.28 | 94.67 |
2 | 中绿建欣达建设工程有限公司 | 63741981.62元 | -- | 4.65 | 89.49 | 94.14 |
3 | 南通五建控股火博官网有限公司 | 63435575.91元 | -- | 4.33 | 88.95 | 93.28 |
4 | 南通华荣建设火博官网有限公司 | 67985911.55元 | -- | 3.67 | 92.2 | 95.87 |
5 | 南通四建火博官网有限公司 | 62842711.70元 | -- | 4.04 | 87.92 | 91.96 |
6 | 南通新华建筑火博官网有限公司 | 62546644.95元 | -- | 3.97 | 87.41 | 91.38 |
7 | 常嘉建设火博官网有限公司 | 64149818.12元 | -- | 4.7 | 90.2 | 94.90 |
8 | 常州三建建设有限公司 | 64604920.81元 | -- | 4.75 | 90.99 | 95.74 |
9 | 常州二建建设有限公司 | 63964706.36元 | -- | 4.79 | 89.87 | 94.66 |
10 | 常州华艺建设工程有限公司 | 68244205.73元 | -- | 3.78 | 91.53 | 95.31 |
11 | 常州市华中建筑工程有限公司 | 61848251.87元 | -- | 3.65 | 86.19 | 89.84 |
12 | 常州市戴溪建筑工程有限公司 | 64956060.42元 | -- | 4.8 | 91.6 | 96.40 |
13 | 常州市科豪建设火博官网有限公司 | 64358278.79元 | -- | 3.69 | 90.56 | 94.25 |
14 | 常州市通润建设工程有限公司 | 67230147.97元 | -- | 4.24 | 94.18 | 98.42 |
15 | 常州第一建筑火博官网有限公司 | 64811292.71元 | -- | 4.88 | 91.34 | 96.22 |
16 | 常州解放建筑工程有限公司 | 68224081.66元 | -- | 2.75 | 91.58 | 94.33 |
17 | 常州鸿基建筑工程有限公司 | 57403667.24元 | -- | 2.49 | 78.47 | 80.96 |
18 | 无锡锡山建筑实业有限公司 | 62895884.85元 | -- | 4.06 | 88.02 | 92.08 |
19 | 晟唐伟业建设火博官网有限公司 | 61276789.12元 | -- | 3.37 | 85.2 | 88.57 |
20 | 江苏中辰建设工程有限公司 | 62022213.89元 | -- | 3.1 | 86.5 | 89.60 |
21 | 江苏丰浩建设工程有限公司 | 62928211.25元 | -- | 4.12 | 88.07 | 92.19 |
22 | 江苏丰润建设有限公司 | 62837683.57元 | -- | 4.05 | 87.91 | 91.96 |
23 | 江苏佰拓建设有限公司 | 64017702.70元 | -- | 4.59 | 89.97 | 94.56 |
24 | 江苏佳长建设工程有限公司 | 68136493.89元 | -- | 2.82 | 91.81 | 94.63 |
25 | 江苏儒林建设工程有限公司 | 63594413.04元 | -- | 4.31 | 89.23 | 93.54 |
26 | 江苏兴厦建设工程火博官网有限公司 | 67495731.98元 | -- | 4.19 | 93.48 | 97.67 |
27 | 江苏卓地建设工程有限公司 | 73434279.95元 | -- | 2.57 | 78.0 | 80.57 |
28 | 江苏城东建设工程有限公司 | 64435619.02元 | -- | 4.81 | 90.69 | 95.50 |
29 | 江苏天启建设有限公司 | 64943054.25元 | -- | 4.81 | 91.57 | 96.38 |
30 | 江苏天目建设火博官网有限公司 | 66006966.87元 | -- | 4.67 | 93.42 | 98.09 |
31 | 江苏奥翰建设工程有限公司 | 57670265.41元 | -- | 3.16 | 78.93 | 82.09 |
32 | 江苏常州邦程建设工程有限公司 | 73363420.86元 | -- | 2.85 | 78.18 | 81.03 |
33 | 江苏常金建设工程有限公司 | 66425101.03元 | -- | 4.64 | 94.15 | 98.79 |
34 | 江苏恒龙装饰工程有限公司 | 67774350.95元 | -- | 3.78 | 92.76 | 96.54 |
35 | 江苏成章建设火博官网有限公司 | 65567890.83元 | -- | 4.82 | 92.66 | 97.48 |
36 | 江苏房玳鑫建设有限公司 | 73437320.67元 | -- | 3.0 | 77.99 | 80.99 |
37 | 江苏新有建设火博官网有限公司 | 66866134.75元 | -- | 4.07 | 94.92 | 98.99 |
38 | 江苏无锡二建建设火博官网有限公司 | 66651133.22元 | -- | 4.39 | 94.54 | 98.93 |
39 | 江苏明兴建设火博官网有限公司 | 64726196.88元 | -- | 2.87 | -97.82 | -94.95 |
40 | 江苏晋陵建设发展有限公司 | 65431272.95元 | -- | 4.73 | 92.42 | 97.15 |
41 | 江苏曙阳建设工程有限公司 | 73790416.73元 | -- | 2.38 | 77.07 | 79.45 |
42 | 江苏欧邦环境建设工程有限公司 | 70150088.63元 | -- | 2.78 | 86.56 | 89.34 |
43 | 江苏正方园建设火博官网有限公司 | 66148784.78元 | -- | 4.74 | 93.67 | 98.41 |
44 | 江苏武进建工火博官网有限公司 | 66609139.79元 | -- | 4.82 | 94.47 | 99.29 |
45 | 江苏河口建设工程有限公司 | 68366666.70元 | -- | 3.44 | 91.21 | 94.65 |
46 | 江苏润祥建设火博官网有限公司 | 67869585.05元 | -- | 3.95 | 92.51 | 96.46 |
47 | 江苏溧阳城建火博官网有限公司 | 65192256.24元 | -- | 4.89 | 92.01 | 96.90 |
48 | 江苏溧阳建设火博官网有限公司 | 67102372.19元 | -- | 4.37 | 94.51 | 98.88 |
49 | 江苏环亚医用科技火博官网股份有限公司 | 65747749.21元 | -- | 3.93 | 92.97 | 96.90 |
50 | 江苏瑞峰建设火博官网有限公司 | 62982158.84元 | -- | 3.92 | 88.17 | 92.09 |
51 | 江苏甬聆建设工程有限公司 | 68614588.39元 | -- | 2.99 | 90.57 | 93.56 |
52 | 江苏皓之源建设有限公司 | 62262986.93元 | -- | 2.76 | 86.91 | 89.67 |
53 | 江苏省工业设备安装火博官网有限公司 | 67589378.17元 | -- | 3.91 | 93.24 | 97.15 |
54 | 江苏秣宁建设有限公司 | 66602773.39元 | -- | 2.76 | 94.46 | 97.22 |
55 | 江苏竣翔建设发展有限公司 | 67022971.82元 | -- | 4.25 | 94.72 | 98.97 |
56 | 江苏蓝辉控股火博官网有限公司 | 67237511.70元 | -- | 3.33 | 94.16 | 97.49 |
57 | 江苏诚臣建设有限公司 | 64071240.10元 | -- | 2.76 | 90.06 | 92.82 |
58 | 江苏通达建设火博官网有限公司 | 61673666.18元 | -- | 3.82 | 85.89 | 89.71 |
59 | 江苏金坛建工火博官网有限公司 | 62388434.27元 | -- | 3.46 | 87.13 | 90.59 |
60 | 江苏金坛第一建筑安装工程有限公司 | 65694825.30元 | -- | 4.73 | 92.88 | 97.61 |
61 | 江苏金祥建设工程有限公司 | 63170700.06元 | -- | 3.83 | 88.49 | 92.32 |
62 | 江苏金贸建设火博官网有限公司 | 67298144.88元 | -- | 4.17 | 94.0 | 98.17 |
63 | 江苏鼎丰市政工程有限公司 | 61340407.93元 | -- | 2.76 | 85.31 | 88.07 |
64 | 江苏鼎有建设有限公司 | 64118148.76元 | -- | 3.59 | 90.14 | 93.73 |
65 | 江苏龙城环境修复有限公司 | 72748055.26元 | -- | 2.97 | 79.79 | 82.76 |
66 | 河北建设火博官网股份有限公司 | 67710776.39元 | -- | 4.08 | 92.92 | 97.00 |
67 | 百茂建设火博官网有限公司 | 63581227.66元 | -- | 4.09 | 89.21 | 93.30 |
68 | 金土地建设火博官网有限公司 | 65562328.60元 | -- | 4.8 | 92.65 | 97.45 |
69 | 龙海建设火博官网有限公司 | 64705981.03元 | -- | 4.82 | 91.16 | 95.98 |
6、拟确定中标人:江苏武进建工火博官网有限公司 7、异议与投诉:投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期向招标人提出。招标人联系电话:0519-88891960;联系地址:常州市钟楼区星港路88号5楼;招标代理联系电话:0519-86639697,招标代理地址:常州市新北区时代商务广场5幢1801-3室,电子邮箱:852038543@qq.com。投诉受理部门:常州市住房和城乡建设局建设工程招投标管理处,常州市住房和城乡建设局受理常州市房屋建筑和市政基础设施工程项目的招投标举报工作邮箱zjjztbc@126.com;举报电话0519-85682091;通信地址:常州市龙城大道1280号行政中心2号楼B座203室建设工程招投标管理处。 8、备注:本项目采用合理低价法,抽取的相关系数为:K值:99%,Δ:1%,偏离扣分值:0.8分,信用分系数:5分。B值:中亿丰建设火博官网股份有限公司64197862.94元 ,C值:常州鸿基建筑工程有限公司57403667.24元。 本评标结果公示期自2023年06月28日起,至2023年07月03日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。 招标人:常州市钟楼区教育局日期:2023年06月28日
http://ggzy.xzsp.changzhou.gov.cn/jyzx/001001/001001005/001001005001/20230628/ce708b39-d73b-4228-82b3-d43d7348552f.html
最新公告
杨家村路、邹鹤路、纵七路(钟楼创新产业园地块配套道路工程)勘察、设计中标候选人公示
2025-07-11
常州市钟楼区2025-2027学年学校营养餐配送服务招标公告
2025-07-10
葫芦湾路(常金路-新西路)道路工程(二期)市政施工总承包中标候选人公示
2025-07-10
德胜河航道整治工程(钟楼段)专业管线迁改航道通航条件影响评价技术服务中标(成交)结果公告
2025-07-07
学府路(中吴大道-河滨西路)道路工程交通设施和电子警察工程中标结果公告
2025-07-04
童子河南路(华林路-中吴大道西延)道路工程勘察设计竞争性磋商公告
2025-07-03