常州市广化小学校改扩建项目监理中标候选人公示
发布时间:
2025-02-28
常州市工程建设项目施工类中标候选人公示
编号:A3204041839000028002001
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,常州市广化小学校的常州市广化小学校改扩建项目监理的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用综合评估法的评标办法,项目所在区域为江苏省·常州市·钟楼区,建设地点常州市钟楼区吊桥路129号,建筑面积12555㎡,控制价为 元,暂估价为0万元,现将评标结果公示如下:
1、评标结果情况
第一中标候选人 | 单位名称 | 常州建工项目管理有限公司 | 投标报价 | 561580.00 元 |
项目负责人 | 张铭刚 | 工期 | 490天 | |
企业资质类别等级 | 服务·监理·房屋建筑工程·房屋建筑工程甲级 | 企业资质证书编号 | E132000298-4/2 | |
项目经理等级 | 服务·监理·国家注册监理师专业·房屋建筑工程 | 项目经理证书编号 | 32004835 | |
企业业绩 | 常州市第二人民医院阳湖院区二期建设项目监理,常州市第三人民医院公共卫生临床救治中心(含常州市医疗急救中心)项目监理,常州市教科院附属高级中学新建工程监理 | |||
项目经理业绩 | 常州信息职业技术学院实训教学基地二期工程监理,常州市翠竹中学原址翻建工程监理,遥观全民健身中心项目监理 |
第二中标候选人 | 单位名称 | 江苏东方建设项目管理咨询有限公司 | 投标报价 | 566000.00 元 |
项目负责人 | 徐志东 | 工期 | 490天 | |
企业资质类别等级 | 服务·监理·房屋建筑工程·房屋建筑工程甲级 | 企业资质证书编号 | E132010654 | |
项目经理等级 | 服务·监理·国家注册监理师专业·房屋建筑工程 | 项目经理证书编号 | 32004934 | |
企业业绩 | 星港大道北侧地块开发项目-2#监理,常州市金坛华罗庚实验小学新建项目监理工程,青洋北路西侧、新堂北路北侧地块(悦动广�。� | |||
项目经理业绩 | 常州老图书馆改造工程,江苏南沿江城际铁路武进站综合交通枢纽工程项目监理 |
第三中标候选人 | 单位名称 | 江苏安厦工程项目管理有限公司 | 投标报价 | 568760.00 元 |
项目负责人 | 王幸 | 工期 | 490天 | |
企业资质类别等级 | 服务·监理·房屋建筑工程·房屋建筑工程甲级 | 企业资质证书编号 | E132007398 | |
项目经理等级 | 服务·监理·国家注册监理师专业·房屋建筑工程 | 项目经理证书编号 | 32004972 | |
企业业绩 | 常州市北郊初级中学整体翻建工程监理,皇粮浜地块改造项目1#楼监理,常州市新北区新龙实验学校新建项目 | |||
项目经理业绩 | 常州市轨道交通城西乘客服务中心工程监理服务,常州市新北区秀水河路以南乐山路以西地块项目监理(领航),薛家中心小学(原址)校安改造和扩建项目工程监理 |
2、无效投标人
序号 | 单位名称 | 无效的依据 |
3、报价修正
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价(元) | 修正后报价(元) |
4、所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | 评委H | 评委I | 评委J |
5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价 | 中标估算价 | 人员配备、仪器设备、类似业绩 | 企业信用分 | 投标报价得分 | 得分 |
1 | 南通铁军建设监理咨询服务有限公司 | 395300.00元 | -- | 6 | 0.00 | 65.06 | 71.06 |
2 | 常州凯联工程监理有限公司 | 584700.00元 | -- | 28 | 3.74 | 67.56 | 99.30 |
3 | 常州利物因项目管理有限公司 | 385800.00元 | -- | 12 | 3.11 | 64.89 | 80.00 |
4 | 常州市新阳光工程咨询有限公司 | 388000.00元 | -- | 24 | 3.2 | 64.93 | 92.13 |
5 | 常州广泰工程管理有限公司 | 570000.00元 | -- | 28 | 3.43 | 67.82 | 99.25 |
6 | 常州建工项目管理有限公司 | 561580.00元 | -- | 28 | 3.77 | 67.97 | 99.74 |
7 | 江苏三维项目管理有限公司 | 589400.00元 | -- | 28 | 3.56 | 67.47 | 99.03 |
8 | 江苏东方建设项目管理咨询有限公司 | 566000.00元 | -- | 28 | 3.78 | 67.89 | 99.67 |
9 | 江苏创众项目管理有限公司 | 416000.00元 | -- | 14 | 3.19 | 65.43 | 82.62 |
10 | 江苏嘉丰工程咨询有限公司 | 401200.00元 | -- | 17 | 3.2 | 65.17 | 85.37 |
11 | 江苏安厦工程项目管理有限公司 | 568760.00元 | -- | 28 | 3.77 | 67.84 | 99.61 |
12 | 江苏宝基建设项目管理有限公司 | 413000.00元 | -- | 20 | 3.46 | 65.38 | 88.84 |
13 | 江苏广景工程项目管理有限公司 | 588000.00元 | -- | 28 | 3.46 | 67.5 | 98.96 |
14 | 江苏建世工程咨询有限公司 | 376000.00元 | -- | 6 | 0.00 | 64.71 | 70.71 |
15 | 江苏营特工程咨询设计管理有限公司 | 373700.00元 | -- | 19 | 3.19 | 64.67 | 86.86 |
16 | 江苏谦德建设项目管理有限公司 | 407100.00元 | -- | 10 | 3.18 | 65.27 | 78.45 |
17 | 江苏阳湖建设项目管理有限公司 | 569600.00元 | -- | 28 | 3.67 | 67.83 | 99.50 |
18 | 江苏龙城建设项目管理有限公司 | 587660.00元 | -- | 28 | 3.42 | 67.51 | 98.93 |
19 | 泰州市兴泰建设工程监理有限公司 | 377900.00元 | -- | 9 | 0.00 | 64.75 | 73.75 |
20 | 溧阳市建设监理有限公司 | 404150.00元 | -- | 19 | 3.04 | 65.22 | 87.26 |
21 | 盈浩项目管理有限公司 | 389400.00元 | -- | 16 | 0.00 | 64.95 | 80.95 |
6、拟确定中标人:常州建工项目管理有限公司 7、异议与投诉:投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。异议联系电话:0519-86780851,联系人:陈工,联系地址:常州市钟楼区吊桥路129号。招标代理联系电话:0519-86801355,异议邮箱: 1420504428@qq.com ,招标代理地址:常州市钟楼区五星街道景尚路1号。投诉受理部门:常州市住房和城乡建设局建设工程招投标管理处,招投标举报工作邮箱zjjztbc@126.com;举报电话0519-85682091;通信地址:常州市龙城大道1280号行政中心2号楼B座203室建设工程招投标管理处 。 8、备注:本项目评标办法采用:综合评估法,抽取的相关系数为:Q1值:25%、信用分(X值):4分。 本评标结果公示期自2025年02月28日起,至2025年03月05日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。 招标人:常州市广化小学校日期:2025年02月28日
网址:http://ggzy.xzsp.changzhou.gov.cn/jyzx/001001/001001005/001001005002/20250228/d533928e-2f7b-4a23-93e3-394f2fd7853e.html
最新公告
常州市钟楼区住房和城乡建设局关于2025年政府项目前期国土咨询调查服务
2025-07-15
童子河南路(华林路-中吴大道西延)道路工程勘察设计中标(成交)公告
2025-07-14
杨家村路、邹鹤路、纵七路(钟楼创新产业园地块配套道路工程)勘察、设计中标候选人公示
2025-07-11
常州市钟楼区2025-2027学年学校营养餐配送服务招标公告
2025-07-10
葫芦湾路(常金路-新西路)道路工程(二期)市政施工总承包中标候选人公示
2025-07-10
德胜河航道整治工程(钟楼段)专业管线迁改航道通航条件影响评价技术服务中标(成交)结果公告
2025-07-07